Štatistiky odpadov

 
Kód odpadu Názov odpadu Množstvo odpadu v tonách  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
200101 Papier a lepenka 130,55 88,08 109,46 114,19 49,41 49,74 36,92 36,75 232,85
200102 Sklo 110,65 108,90 126,10 142,64 140,40 175,64 84,94 174,68 144,25
200110 Šatstvo 00,00 00,00 96,44 29,50 25,04 24,48 21,67 26,15 24,10
200121 Žiarivky 0,00 1,05 0,28 0,52 0,40 0,61 0,32 0,00 1,18
200123 Vyradené el. zariadenia obsahujúce HCFC 12,79 19,01 18,22 8,18 12,92 13,46 13,00 14,01 13,05
200125 Jedlé oleje a tuky 0,00 0,60 0,20 0,00 0,80 1,71 2,15 2,68 0,95
200126 Oleje s NO 0,00 1,62 1,20 1,70 2,45 2,66 2,97 3,60 2,12
200127 Farby, lepidlá a živice 2,28 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7,24 14,56 17,66
200133 Batérie a akumulátory 16,27 00,70 0,13 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200135 Vyradené el. zariadenia s NO 12,41 16,03 10,08 6,57 11,58 9,51 11,28 16,64 10,86
200136 Vyradené el. zariadenia 5,51 9,94 3,12 6,69 10,57 9,71 18,52 19,16 23,44
200139 Plasty 76,03 69,32 85,78 89,28 54,67 33,56 14,71 11,07 208,13
200140 Kovy 0,00 7,20 0,32 02,46 0,91 00,00 10,84 8,85 1653,83
150105 Kompozitné obaly 06,56 12,94 10,39 14,17 12,84 17,30 21,47 0,61 0,00
200201 Biologicky rozložiteľný odpad 124,00 1581,06 1136,51 377,12 787,72 723,00 737,00 908,00 930,00
200202 Zemina a kamenivo 126,78 206,18 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 56,32 89,00
200301 Zmesový komunálny odpad 4210,77 4044,32 3697,74 3919,13 4099,23 4228,16 4198,42 4093,76 3813,32
200307 Objemný odpad 2370,98 1437,20 1304,24 1888,93 1515,72 1439,98 1652,50 1570,58 1267,96
200308 Drobný stavebný odpad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 11,08 5042,52
150110 Obaly obsahujúce zvyšky NO 0,41 1,85 2,02 3,28 13,08 12,42 4,40 3,50 0,00
170107 Zmesi betónu a tehál 576,36 425,26 156,16 358,02 138,50 117,28 218,30 0,00 0,00
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0000,00 0000,00 0000,00 4000,22 0009,12 0000,00 0000,00 0,00 0,00
150104 Obaly z kovu 0,40 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020108 Afgrochemické odpady obsahujúce NO 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150101 Obaly z papiera a lepenky 00,00 11,89 15,56 11,83 23,57 22,55 24,00 42,38 0,00
160506 Laboratórne chemikálie s NO 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170506 Výkopová zemina iná ako 170505 0000,00 0000,00 0958,14 0000,00 0000,00 0000,00 1008,38 0,00 0,00
170405 Železo a oceľ 0,00 0,00 1,29 1,39 3,11 5,26 0,00 0,00 0,00
150104 Obaly z kovu 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160601 Olovenné batérie 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170605 Stavebné materiály obs. azbest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 1,68 2,14 0,00 0,00
160103 Opotrebované pneumatiky 17,51 54,42 39,70 42,06 0,00 45,43 0,00 12,00 0,00
150103 Obaly z dreva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,74 0,00
170201 Drevo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,90 0,00
200138 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,78 585,28
150102 Obaly z plastu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00
SPOLU:   7800,26 7462,03 7776,16 11017,89 6929,46 6934,14 8451,04 7389,56 14060,40
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-06-03
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond